浙江大学新闻与传播(专业学位)专业考研历年报录比

| 年份 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
| 2016 | 新闻与传播(专业学位) | 177 | 15 | 11.80 |
| 2015 | 新闻与传播(专业学位) | 162 | 16 | 10.13 |
| 2014 | 新闻与传播(专业学位) | 159 | 25 | 6.36 |

| 年份 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
| 2016 | 新闻与传播(专业学位) | 177 | 15 | 11.80 |
| 2015 | 新闻与传播(专业学位) | 162 | 16 | 10.13 |
| 2014 | 新闻与传播(专业学位) | 159 | 25 | 6.36 |
上一篇:浙江大学内科学专业考研历年报录比