浙江大学2022各专业录取人数及调剂人数占比汇总

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 9 | ||
| 比较教育学 | 3 | |
| 比较文学与世界文学 | 1 | |
| 病原生物学 | 1 | |
| 材料科学与工程 | 31 | |
| 材料与化工 | 154 | |
| 财政学 | 1 | |
| 茶学 | 2 | |
| 产业经济学 | 3 | |
| 超声医学 | 2 | |
| 车辆工程 | 1 | |
| 城市发展与管理 | 1 | |
| 城市规划 | 12 | |
| 畜牧 | 21 | |
| 大数据健康科学 | 5 | |
| 道路与交通工程 | 5 | |
| 德语语言文学 | 2 | |
| 地球化学 | 1 | |
| 地球气候与环境 | 3 | |
| 第四纪地质学 | 1 | |
| 电气工程 | 94 | |
| 电子科学与技术 | 38 | |
| 电子信息 | 639 | |
| 电子信息技术及仪器 | 9 | |
| 动力工程及工程热物理 | 49 | |
| 动物遗传育种与繁殖 | 2 | |
| 动物营养与饲料科学 | 8 | |
| 俄语语言文学 | 1 | |
| 儿科学 | 19 | |
| 儿外科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 4 | |
| 发育生物学 | 1 | |
| 法律(法学) | 4 | |
| 法律(非法学) | 53 | |
| 法学理论 | 3 | |
| 翻译学 | 7 | |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | |
| 放射影像学 | 9 | |
| 放射肿瘤学 | 1 | |
| 风景园林 | 13 | |
| 妇产科学 | 25 | |
| 干部教育学 | 20 | |
| 干细胞和再生医学 | 2 | |
| 高等教育学 | 4 | |
| 高分子材料 | 10 | |
| 高分子化学与物理 | 16 | |
| 工程管理 | 286 | |
| 工商管理 | 795 | |
| 工业工程与管理 | 5 | |
| 公共管理 | 397 | |
| 公共卫生 | 66 | |
| 公共信息资源管理 | 2 | |
| 构造地质学 | 5 | |
| 骨科学 | 14 | |
| 光学工程 | 33 | |
| 广播电视 | 13 | |
| 国际法学 | 2 | |
| 国际贸易学 | 4 | |
| 国际商务 | 22 | |
| 国际事务与全球治理 | 1 | |
| 国民经济学 | 1 | |
| 果树学 | 7 | |
| 汉语言文字学 | 3 | |
| 航空宇航科学与技术 | 8 | |
| 核医学 | 1 | |
| 互联网金融学 | 1 | |
| 护理 | 42 | |
| 护理学 | 6 | |
| 化学 | 28 | |
| 化学工程与技术 | 32 | |
| 环境工程 | 11 | |
| 环境科学 | 13 | |
| 会计 | 12 | |
| 机械 | 172 | |
| 机械工程 | 54 | |
| 基础兽医学 | 1 | |
| 急诊医学 | 6 | |
| 计算机科学与技术 | 43 | |
| 建筑学 | 21 | |
| 交通运输 | 15 | |
| 教育管理 | 51 | |
| 教育技术学 | 2 | |
| 教育经济与管理 | 4 | |
| 教育史 | 2 | |
| 教育学原理 | 1 | |
| 结构工程 | 14 | |
| 金融 | 87 | |
| 金融学 | 2 | |
| 经济法学 | 2 | |
| 经济史 | 1 | |
| 经济思想史 | 1 | |
| 精神病与精神卫生学 | 9 | |
| 康复医学与理疗学 | 3 | |
| 考古学 | 6 | |
| 科学技术哲学 | 6 | |
| 科学与技术教育 | 11 | |
| 课程与教学论 | 3 | |
| 控制科学与工程 | 27 | |
| 控制理论与控制工程 | 8 | |
| 口腔基础医学 | 2 | |
| 口腔临床医学 | 6 | |
| 口腔医学 | 16 | |
| 劳动经济学 | 2 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | |
| 老年医学 | 3 | |
| 力学 | 7 | |
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | |
| 临床病理 | 5 | |
| 临床检验诊断学 | 6 | |
| 临床兽医学 | 2 | |
| 流行病与卫生统计学 | 5 | |
| 逻辑学 | 2 | |
| 麻醉学 | 12 | |
| 马克思主义基本原理 | 9 | |
| 马克思主义中国化研究 | 3 | |
| 美术 | 17 | |
| 免疫学 | 1 | |
| 民商法学 | 3 | |
| 民族传统体育学 | 1 | |
| 内科学 | 117 | |
| 能源动力 | 177 | |
| 农产品加工及贮藏工程 | 1 | |
| 农村发展 | 5 | |
| 农药学 | 5 | |
| 农业电气化与自动化 | 5 | |
| 农业工程与信息技术 | 8 | |
| 农业机械化工程 | 2 | |
| 农业经济管理 | 2 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | 9 | |
| 农业生物环境与能源工程 | 1 | |
| 农业遥感与信息技术 | 6 | |
| 农艺与种业 | 73 | |
| 皮肤病与性病学 | 5 | |
| 桥梁与隧道工程 | 2 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 全科医学 | 8 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
| 人口学 | 1 | |
| 日语语言文学 | 2 | |
| 软件工程 | 14 | |
| 设计学 | 8 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 社会工作 | 30 | |
| 社会学 | 17 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 2 | |
| 神经病学 | 14 | |
| 生态学 | 10 | |
| 生物化工 | 7 | |
| 生物化学与分子生物学 | 5 | |
| 生物物理学 | 5 | |
| 生物系统工程 | 2 | |
| 生物信息学 | 1 | |
| 生物医学工程 | 10 | |
| 生物与医药 | 58 | |
| 食品安全与营养 | 5 | |
| 食品科学 | 1 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 世界史 | 6 | |
| 市政工程 | 5 | |
| 兽医 | 20 | |
| 蔬菜学 | 6 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 数学 | 45 | |
| 水工结构与港口工程 | 3 | |
| 水资源与水环境工程 | 3 | |
| 税务 | 13 | |
| 思想政治教育 | 8 | |
| 诉讼法学 | 2 | |
| 特种经济动物饲养 | 7 | |
| 体育教育训练学 | 4 | |
| 体育人文社会学 | 4 | |
| 土地资源管理 | 8 | |
| 土木工程 | 2 | |
| 土木水利 | 108 | |
| 土壤学 | 12 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 7 | |
| 外国哲学 | 6 | |
| 外科学 | 75 | |
| 网络空间安全 | 12 | |
| 微创医学 | 2 | |
| 微生物学 | 4 | |
| 卫生毒理学 | 2 | |
| 文物与博物馆 | 14 | |
| 文艺学 | 2 | |
| 物理学 | 20 | |
| 物流工程与管理 | 9 | |
| 西方经济学 | 2 | |
| 细胞生物学 | 11 | |
| 现代教育技术 | 6 | |
| 宪法学与行政法学 | 6 | |
| 心理学 | 12 | |
| 信息与通信工程 | 22 | |
| 刑法学 | 3 | |
| 行政管理 | 12 | |
| 休闲学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 43 | |
| 岩土工程 | 21 | |
| 眼科学 | 11 | |
| 遥感与地理信息系统 | 7 | |
| 药学 | 82 | |
| 医学遗传学 | 2 | |
| 移植医学 | 1 | |
| 遗传学 | 13 | |
| 艺术学理论 | 3 | |
| 应急管理 | 6 | |
| 应用心理 | 52 | |
| 英语语言文学 | 7 | |
| 营养与食品卫生学 | 2 | |
| 影像医学与核医学 | 3 | |
| 语言学及应用语言学 | 1 | |
| 预防兽医学 | 6 | |
| 运动人体科学 | 2 | |
| 运动医学 | 2 | |
| 政治经济学 | 3 | |
| 植物病理学 | 10 | |
| 植物学 | 8 | |
| 植物营养学 | 4 | |
| 制药工程 | 3 | |
| 中国古代文学 | 6 | |
| 中国古典文献学 | 4 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 1 | |
| 中国史 | 12 | |
| 中国现当代文学 | 5 | |
| 中国哲学 | 3 | |
| 肿瘤学 | 22 | |
| 重症医学 | 11 | |
| 资源环境与区域规划 | 3 | |
| 资源利用与植物保护 | 39 | |
| 资源与环境 | 56 | |
| 宗教学 | 3 | |
| 作物遗传育种 | 9 | |
| 作物栽培学与耕作学 | 1 | |
| 总计 | 5335 |
