浙江大学电子与通信工程(专业学位)考研专业排名

| 电子与通信工程专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京邮电大学 |
| 2 | 电子科技大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 清华大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 东南大学 |
| 7 | 国防科学技术大学 |
| 8 | 北京交通大学 |
| 9 | 北京理工大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 |
| 12 | 解放军信息工程大学 |
| 13 | 华中科技大学 |
| 14 | 北京大学 |
| 15 | 中国科学技术大学 |
| 16 | 华南理工大学 |
| 17 | 南京邮电大学 |
| 18 | 解放军理工大学 |
| 19 | 浙江大学 |
| 20 | 天津大学 |

| 电子与通信工程专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京邮电大学 |
| 2 | 电子科技大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 清华大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 东南大学 |
| 7 | 国防科学技术大学 |
| 8 | 北京交通大学 |
| 9 | 北京理工大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 |
| 12 | 解放军信息工程大学 |
| 13 | 华中科技大学 |
| 14 | 北京大学 |
| 15 | 中国科学技术大学 |
| 16 | 华南理工大学 |
| 17 | 南京邮电大学 |
| 18 | 解放军理工大学 |
| 19 | 浙江大学 |
| 20 | 天津大学 |
上一篇:浙江大学岩土工程考研专业排名