浙江大学计算机科学与技术考研专业排名

| 计算机科学与技术专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 国防科学技术大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 浙江大学 |
| 8 | 南京大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 东北大学 |
| 11 | 华中科技大学 |
| 12 | 北京邮电大学 |
| 13 | 同济大学 |
| 14 | 武汉大学 |
| 15 | 电子科技大学 |
| 16 | 西北工业大学 |
| 17 | 复旦大学 |
| 18 | 东南大学 |
| 19 | 中山大学 |
| 20 | 吉林大学 |

| 计算机科学与技术专业考研学校排名 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 国防科学技术大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 浙江大学 |
| 8 | 南京大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 东北大学 |
| 11 | 华中科技大学 |
| 12 | 北京邮电大学 |
| 13 | 同济大学 |
| 14 | 武汉大学 |
| 15 | 电子科技大学 |
| 16 | 西北工业大学 |
| 17 | 复旦大学 |
| 18 | 东南大学 |
| 19 | 中山大学 |
| 20 | 吉林大学 |
上一篇:浙江大学药学考研专业排名