浙江大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数

2022年浙江大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 产业经济学 | 1 | |
| 电气工程 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 电子信息 | 3 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 集成电路工程 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 安徽大学 汇总 | 13 | |
| 安徽工程大学 | 机械工程 | 1 |
| 安徽工程大学 汇总 | 1 | |
| 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 光学工程 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 市政工程 | 1 | |
| 安徽工业大学 汇总 | 5 | |
| 安徽建筑大学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 |
| 建筑学 | 1 | |
| 安徽建筑大学 汇总 | 2 | |
| 安徽理工大学 | 机械工程 | 1 |
| 矿物加工工程 | 1 | |
| 力学 | 1 | |
| 安徽理工大学 汇总 | 3 | |
| 安徽农业大学 | 畜牧 | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 农业工程 | 1 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 安徽农业大学 汇总 | 6 | |
| 安徽师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 4 | |
| 安徽医科大学 | 妇产科学 | 1 |
| 公共卫生 | 7 | |
| 精神病与精神卫生学 | 2 | |
| 内科学 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 营养与食品卫生学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 安徽医科大学 汇总 | 16 | |
| 蚌埠医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 精神病与精神卫生学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 蚌埠医学院 汇总 | 3 | |
| 北方工业大学 | 建筑学 | 4 |
| 北方工业大学 汇总 | 4 | |
| 北京第二外国语学院 | 国际商务 | 1 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 2 | |
| 北京工商大学 | 轻工技术与工程 | 1 |
| 北京工商大学 汇总 | 1 | |
| 北京工业大学 | 光学工程 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 北京工业大学 汇总 | 3 | |
| 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 6 |
| 材料与化工 | 4 | |
| 化学工程与技术 | 3 | |
| 数学 | 1 | |
| 资源与环境 | 2 | |
| 北京化工大学 汇总 | 16 | |
| 北京建筑大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 建筑学 | 1 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 3 | |
| 北京交通大学 | 电气工程 | 1 |
| 建筑学 | 1 | |
| 热能工程 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 北京交通大学 汇总 | 4 | |
| 北京科技大学 | 工商管理 | 2 |
| 北京科技大学 汇总 | 2 | |
| 北京林业大学 | 机械 | 2 |
| 北京林业大学 汇总 | 2 | |
| 北京农学院 | 畜牧学 | 1 |
| 植物保护 | 1 | |
| 北京农学院 汇总 | 2 | |
| 北京物资学院 | 金融专硕 | 1 |
| 北京物资学院 汇总 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 电子信息 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 5 | |
| 北京印刷学院 | 网络空间安全 | 1 |
| 北京印刷学院 汇总 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 机械工程 | 4 | |
| 生物医学工程 | 2 | |
| 系统科学 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
| 艺术 | 2 | |
| 北京邮电大学 汇总 | 13 | |
| 北京语言大学 | 金融 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 北京语言大学 汇总 | 3 | |
| 渤海大学 | 水产品加工及贮藏工程 | 1 |
| 渤海大学 汇总 | 1 | |
| 成都理工大学 | 广播电视 | 2 |
| 成都理工大学 汇总 | 2 | |
| 川北医学院 | 临床检验诊断学 | 1 |
| 川北医学院 汇总 | 1 | |
| 大理大学 | 公共卫生 | 1 |
| 临床医学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 大理大学 汇总 | 3 | |
| 大连大学 | 麻醉学 | 1 |
| 大连大学 汇总 | 1 | |
| 大连海事大学 | 交通运输 | 1 |
| 能源动力 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 大连海事大学 汇总 | 3 | |
| 大连外国语大学 | 德语语言文学 | 2 |
| 大连外国语大学 汇总 | 2 | |
| 大连医科大学 | 公共卫生 | 2 |
| 护理 | 1 | |
| 急诊医学 | 2 | |
| 麻醉学 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 大连医科大学 汇总 | 8 | |
| 东北大学 | 环境工程 | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 东北大学 汇总 | 2 | |
| 东北林业大学 | 风景园林 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 东北农业大学 | 农药学 | 1 |
| 东北农业大学 汇总 | 1 | |
| 东华大学 | 工商管理 | 3 |
| 公共管理 | 1 | |
| 东华大学 汇总 | 4 | |
| 东华理工大学 | 城市规划 | 1 |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 东华理工大学 汇总 | 2 | |
| 东南大学 | 电子信息 | 11 |
| 公共卫生 | 3 | |
| 会计 | 1 | |
| 机械 | 4 | |
| 内科学 | 1 | |
| 能源动力 | 5 | |
| 土木水利 | 3 | |
| 东南大学 汇总 | 28 | |
| 福建工程学院 | 材料科学与工程 | 1 |
| 设计学 | 1 | |
| 福建工程学院 汇总 | 2 | |
| 福建农林大学 | 畜牧 | 2 |
| 农艺与种业 | 7 | |
| 设计学 | 1 | |
| 生态学 | 1 | |
| 植物病理学 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 作物遗传育种 | 1 | |
| 福建农林大学 汇总 | 14 | |
| 福建师范大学 | 材料工程 | 1 |
| 地图学与地理信息系统 | 1 | |
| 光学工程 | 1 | |
| 化学 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 1 | |
| 世界史 | 3 | |
| 遗传学 | 1 | |
| 中国史 | 2 | |
| 福建师范大学 汇总 | 11 | |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 1 |
| 全科医学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 福建医科大学 汇总 | 5 | |
| 福州大学 | 电路与系统 | 1 |
| 工业催化 | 2 | |
| 化工装备与控制工程 | 1 | |
| 化学工程 | 3 | |
| 机械设计及理论 | 4 | |
| 机械制造及其自动化 | 3 | |
| 建筑学 | 1 | |
| 精密机械及测试 | 1 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 生物医学工程 | 2 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 微电子学与固体电子学 | 1 | |
| 药物化学 | 2 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 福州大学 汇总 | 26 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 甘肃中医药大学 | 儿科学 | 1 |
| 公共卫生 | 1 | |
| 甘肃中医药大学 汇总 | 2 | |
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 赣南医学院 | 医学生理学 | 1 |
| 赣南医学院 汇总 | 1 | |
| 钢铁共性技术协同创新中心 | 机械工程 | 1 |
| 冶金工程 | 1 | |
| 钢铁共性技术协同创新中心 汇总 | 2 | |
| 工程热物理研究所 | 动力机械及工程 | 1 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 1 | |
| 环境科学 | 1 | |
| 能源动力 | 5 | |
| 热能工程 | 1 | |
| 工程热物理研究所 汇总 | 9 | |
| 广东财经大学 | 保险 | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 2 | |
| 广东工业大学 | 工业设计工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 控制工程 | 3 | |
| 设计学 | 1 | |
| 广东工业大学 汇总 | 6 | |
| 广东海洋大学 | 机械 | 1 |
| 渔业发展 | 1 | |
| 广东海洋大学 汇总 | 2 | |
| 广东省社会科学院 | 中国史 | 3 |
| 广东省社会科学院 汇总 | 3 | |
| 广东医科大学 | 公共卫生 | 1 |
| 广东医科大学 汇总 | 1 | |
| 广西大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 畜牧 | 2 | |
| 畜牧学 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 化学 | 1 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 农艺与种业 | 2 | |
| 生物学 | 1 | |
| 兽医 | 7 | |
| 兽医学 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 新闻传播学 | 2 | |
| 药学 | 3 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 广西大学 汇总 | 28 | |
| 广西科技大学 | 机械工程 | 1 |
| 广西科技大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 材料与化工 | 1 |
| 广西民族大学 汇总 | 1 | |
| 广西师范大学 | 教育学 | 1 |
| 应用经济学 | 2 | |
| 广西师范大学 汇总 | 3 | |
| 广西医科大学 | (空白) | |
| 广西医科大学 汇总 | ||
| 广西中医药大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 外科学 | 2 | |
| 中药学 | 1 | |
| 广西中医药大学 汇总 | 4 | |
| 广州大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 高等教育学 | 1 | |
| 化学工艺 | 1 | |
| 机械制造及其自动化 | 1 | |
| 网络空间安全 | 4 | |
| 广州大学 汇总 | 8 | |
| 广州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 妇产科学 | 2 | |
| 兽医 | 1 | |
| 广州医科大学 汇总 | 5 | |
| 广州中医药大学 | 影像医学与核医学 | 1 |
| 广州中医药大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 工程管理 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 3 | |
| 贵州医科大学 | 护理 | 1 |
| 外科学 | 1 | |
| 贵州医科大学 汇总 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电气工程 | 1 | |
| 电子信息 | 2 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 5 | |
| 桂林理工大学 | 机械 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 桂林理工大学 汇总 | 3 | |
| 桂林医学院 | 农业管理 | 1 |
| 桂林医学院 汇总 | 1 | |
| 国际关系学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 国际关系学院 汇总 | 1 | |
| 国家纳米科学中心 | 材料与化工 | 4 |
| 国家纳米科学中心 汇总 | 4 | |
| 哈尔滨工程大学 | 材料与化工 | 2 |
| 电子信息 | 9 | |
| 机械 | 1 | |
| 能源动力 | 5 | |
| 土木水利 | 3 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 20 | |
| 哈尔滨工业大学 | 设计学 | 5 |
| 哈尔滨工业大学 汇总 | 5 | |
| 哈尔滨理工大学 | 高分子化学与物理 | 1 |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨商业大学 | (空白) | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 学科教学(语文) | 1 |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 1 |
| 公共卫生 | 5 | |
| 护理 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 人文医学 | 1 | |
| 卫生毒理学 | 1 | |
| 营养与食品卫生学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 13 | |
| 海南热带海洋学院 | 资源与环境 | 1 |
| 海南热带海洋学院 汇总 | 1 | |
| 海南医学院 | 公共卫生 | 2 |
| 护理 | 1 | |
| 海南医学院 汇总 | 3 | |
| 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 电子信息 | 1 | |
| 工商管理 | 5 | |
| 机械 | 2 | |
| 机械工程 | 7 | |
| 计算机技术 | 4 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | |
| 控制工程 | 4 | |
| 社会管理科学与工程 | 1 | |
| 生物医学工程 | 4 | |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 网络与信息安全 | 7 | |
| 物理学 | 2 | |
| 仪器科学与技术 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 44 | |
| 杭州师范大学 | 材料与化工 | 3 |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 公共卫生 | 8 | |
| 广播电视 | 2 | |
| 国际商务 | 4 | |
| 急诊医学 | 2 | |
| 计算机应用技术 | 1 | |
| 教育学 | 1 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 临床认知神经 | 1 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 神经病学 | 2 | |
| 生理学 | 1 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 药学 | 3 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 应用心理 | 6 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 48 | |
| 合肥工业大学 | 电气工程 | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 工业设计工程 | 1 | |
| 建筑学 | 7 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 合肥工业大学 汇总 | 12 | |
| 河北北方学院 | 内科学 | 1 |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 河北北方学院 汇总 | 2 | |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 1 |
| 河北传媒学院 汇总 | 1 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北工业大学 | 化工过程机械 | 1 |
| 人工智能 | 3 | |
| 河北工业大学 汇总 | 4 | |
| 河北科技大学 | 电影 | 1 |
| 河北科技大学 汇总 | 1 | |
| 河北农业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 农艺与种业 | 1 | |
| 微生物学 | 1 | |
| 智慧园艺 | 1 | |
| 作物栽培学与耕作学 | 1 | |
| 河北农业大学 汇总 | 5 | |
| 河北师范大学 | 中国史 | 1 |
| 河北师范大学 汇总 | 1 | |
| 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 | 1 |
| 公共卫生 | 2 | |
| 公共卫生与预防医学 | 2 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 河北医科大学 汇总 | 8 | |
| 河海大学 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 2 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 土木工程材料 | 1 | |
| 土壤学 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 河海大学 汇总 | 8 | |
| 河南大学 | 生物学 | 1 |
| 土木工程 | 1 | |
| 药学 | 2 | |
| 作物遗传育种 | 1 | |
| 河南大学 汇总 | 5 | |
| 河南理工大学 | 力学 | 1 |
| 河南理工大学 汇总 | 1 | |
| 河南农业大学 | 畜牧学 | 1 |
| 河南农业大学 汇总 | 1 | |
| 河南师范大学 | 渔业发展 | 1 |
| 河南师范大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 资源利用与植物保护 | 1 |
| 黑龙江八一农垦大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 国际商务 | 1 |
| 教育管理 | 1 | |
| 外国哲学 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 4 | |
| 黑龙江科技大学 | 电气工程 | 2 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江中医药大学 | 护理 | 1 |
| 黑龙江中医药大学 汇总 | 1 | |
| 湖北大学 | 材料与化工 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 作物遗传育种 | 1 | |
| 湖北大学 汇总 | 4 | |
| 湖北科技学院 | (空白) | |
| 湖北科技学院 汇总 | ||
| 湖北省社会科学院 | 产业经济学 | 1 |
| 湖北省社会科学院 汇总 | 1 | |
| 湖北中医药大学 | 护理 | 1 |
| 湖北中医药大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工商大学 | 数量经济学 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工业大学 | 设计学 | 1 |
| 湖南工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南理工学院 | 信息与通信工程 | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 农艺与种业 | 1 |
| 湖南农业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南中医药大学 | 临床医学 | 1 |
| 湖南中医药大学 汇总 | 1 | |
| 湖州师范学院 | 护理 | 2 |
| 湖州师范学院 汇总 | 2 | |
| 华北电力大学(北京) | 储能科学与工程 | 1 |
| 工业工程与管理 | 1 | |
| 光电信息工程 | 1 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 6 | |
| 华北计算机系统工程研究所 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 华北计算机系统工程研究所 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 公共卫生 | 3 |
| 公共卫生与预防医学 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 5 | |
| 华北水利水电大学 | 应用经济学 | 1 |
| 华北水利水电大学 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 体育 | 1 |
| 华东交通大学 汇总 | 1 | |
| 华东理工大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 工商管理 | 3 | |
| 公共管理 | 8 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 生物与医药 | 2 | |
| 华东理工大学 汇总 | 16 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 5 |
| 工商管理 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 华东师范大学 汇总 | 10 | |
| 华南理工大学 | 船舶与海洋工程 | 1 |
| 临床医学 | 1 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 生物医中工程 | 1 | |
| 华南理工大学 汇总 | 4 | |
| 华南农业大学 | 畜牧 | 1 |
| 土地资源管理 | 1 | |
| 渔业发展 | 4 | |
| 资源利用与植物保护 | 2 | |
| 华南农业大学 汇总 | 8 | |
| 华南师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 机械工程 | 2 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 小学教育 | 1 | |
| 作物学 | 1 | |
| 华南师范大学 汇总 | 8 | |
| 华侨大学 | 化学工程与技术 | 1 |
| 机械工程 | 1 | |
| 计算机技术 | 1 | |
| 建筑学 | 6 | |
| 哲学 | 1 | |
| 华侨大学 汇总 | 10 | |
| 华中农业大学 | 农村发展 | 1 |
| 农艺与种业 | 3 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 渔业发展 | 3 | |
| 华中农业大学 汇总 | 8 | |
| 华中师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 应用心理 | 7 | |
| 华中师范大学 汇总 | 8 | |
| 淮北师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 机械科学研究总院 | (空白) | |
| 机械科学研究总院 汇总 | ||
| 江汉大学 | 临床医学 | 1 |
| 江汉大学 汇总 | 1 | |
| 江南大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 教育管理 | 7 | |
| 临床医学 | 1 | |
| 生物技术与工程 | 2 | |
| 食品工程 | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 制药工程 | 1 | |
| 江南大学 汇总 | 15 | |
| 江苏大学 | 车辆工程 | 1 |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 化学工程 | 1 | |
| 农业工程 | 1 | |
| 农业机械化工程 | 1 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 生态学 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 10 | |
| 江苏科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 畜牧学 | 1 | |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | |
| 江苏科技大学 汇总 | 4 | |
| 江苏省中国科学院植物研究所 | 植物生物学 | 1 |
| 江苏省中国科学院植物研究所 汇总 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 广播电视 | 1 | |
| 体育学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 6 | |
| 江西科技师范大学 | 教育管理 | 1 |
| 江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西理工大学 | 环境工程 | 1 |
| 江西理工大学 汇总 | 1 | |
| 江西农业大学 | 兽医 | 1 |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 江西农业大学 汇总 | 2 | |
| 江西师范大学 | 公共管理 | 1 |
| 世界史 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 江西师范大学 汇总 | 3 | |
| 锦州医科大学 | 外科学 | 1 |
| 锦州医科大学 汇总 | 1 | |
| 军事科学院 | (空白) | |
| 军事科学院 汇总 | ||
| 昆明理工大学 | 儿科学 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 广播电视 | 1 | |
| 化学工程 | 1 | |
| 建筑学 | 2 | |
| 热能工程 | 1 | |
| 项目管理 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 8 | |
| 昆明医科大学 | 外科学 | 1 |
| 昆明医科大学 汇总 | 1 | |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 1 |
| 兰州财经大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 材料科学与工程 | 4 |
| 材料与化工 | 1 | |
| 草学 | 3 | |
| 畜牧 | 4 | |
| 畜牧学 | 1 | |
| 第四纪地质学 | 1 | |
| 电子信息 | 2 | |
| 工商管理 | 4 | |
| 公共卫生 | 6 | |
| 核科学与技术 | 1 | |
| 护理 | 1 | |
| 化学 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 环境工程 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 口腔医学 | 2 | |
| 能源动力 | 2 | |
| 农艺与种业 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 外科学 | 1 | |
| 卫生毒理学 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 植物保护 | 1 | |
| 中国史 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 49 | |
| 兰州交通大学 | 环境工程 | 1 |
| 机械制造及其自动化 | 1 | |
| 兰州交通大学 汇总 | 2 | |
| 兰州理工大学 | 动力工程 | 1 |
| 工程管理 | 1 | |
| 工商管理 | 4 | |
| (空白) | ||
| 兰州理工大学 汇总 | 6 | |
| 辽宁石油化工大学 | 化工过程机械 | 1 |
| 机械设计及理论 | 1 | |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 2 | |
| 临沂大学 | 化学 | 1 |
| 临沂大学 汇总 | 1 | |
| 闽江学院 | 工商管理 | 1 |
| 闽江学院 汇总 | 1 | |
| 南昌大学 | 动力工程 | 1 |
| 公共卫生 | 4 | |
| 基础医学 | 1 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 仪器仪表工程 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 10 | |
| 南昌航空大学 | 德语语言文学 | 1 |
| 南昌航空大学 汇总 | 1 | |
| 南方医科大学 | 公共卫生 | 4 |
| 临床医学 | 10 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 南方医科大学 汇总 | 15 | |
| 南华大学 | 护理 | 1 |
| 护理学 | 1 | |
| 基础医学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 临床医学 | 2 | |
| 南华大学 汇总 | 6 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京工程学院 | 电气工程 | 1 |
| 南京工程学院 汇总 | 1 | |
| 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 地质工程 | 2 | |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | |
| 机械工程 | 2 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 南京工业大学 汇总 | 7 | |
| 南京航空航天大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 机械 | 1 | |
| 南京航空航天大学 汇总 | 4 | |
| 南京林业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 机械 | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 林木遗传育种 | 1 | |
| 林业 | 1 | |
| 制浆造纸工程 | 1 | |
| 南京林业大学 汇总 | 6 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京信息工程大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南京医科大学 | (空白) | |
| 南京医科大学 汇总 | ||
| 南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
| 光学工程 | 1 | |
| 南京邮电大学 汇总 | 2 | |
| 南京中医药大学 | 内科学 | 3 |
| 神经病学 | 1 | |
| 药学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 2 | |
| 南京中医药大学 汇总 | 8 | |
| 南开大学 | 金融 | 1 |
| 植物保护 | 8 | |
| 资源利用与植物保护 | 5 | |
| 南开大学 汇总 | 14 | |
| 南通大学 | 机械工程 | 1 |
| 流行病与卫生统计学 | 1 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 南通大学 汇总 | 6 | |
| 内蒙古大学 | 金融 | 1 |
| 内蒙古大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古工业大学 | 建筑学 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古民族大学 | 放射影像学 | 1 |
| 内蒙古民族大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古医科大学 | 骨科学 | 1 |
| 流行病与卫生统计学 | 1 | |
| 内蒙古医科大学 汇总 | 2 | |
| 宁波大学 | 材料与化工 | 2 |
| 船舶与海洋工程 | 4 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 公共卫生与预防医学 | 3 | |
| 机械 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 精神病与精神卫生学 | 1 | |
| 力学 | 2 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 土木工程 | 3 | |
| 外科学 | 1 | |
| 渔业发展 | 1 | |
| 宁波大学 汇总 | 27 | |
| 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 宁夏大学 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 动力工程 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 公共卫生 | 4 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 流行病与卫生统计学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 青岛大学 汇总 | 9 | |
| 青岛科技大学 | 化学工程与技术 | 1 |
| 社会工作 | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 2 | |
| 青岛理工大学 | 建筑学 | 10 |
| 土木工程 | 1 | |
| 青岛理工大学 汇总 | 11 | |
| 青岛农业大学 | 农业工程 | 1 |
| 农艺与种业 | 2 | |
| 青岛农业大学 汇总 | 3 | |
| 青海大学 | 动物营养与饲料科学 | 1 |
| 公共卫生 | 1 | |
| 人工智能 | 2 | |
| 青海大学 汇总 | 4 | |
| 青海师范大学 | 学科教学(语文) | 2 |
| 青海师范大学 汇总 | 2 | |
| 三峡大学 | 机械工程 | 1 |
| 三峡大学 汇总 | 1 | |
| 厦门大学 | 材料工程 | 3 |
| 测试计量技术及仪器 | 2 | |
| 车辆工程 | 1 | |
| 电磁场与微波技术 | 3 | |
| 动力工程 | 1 | |
| 高分子材料与工程 | 1 | |
| 光电工程 | 2 | |
| 光电信息工程 | 7 | |
| 光伏工程 | 1 | |
| 航空宇航科学与技术 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 健康大数据与智能医学 | 1 | |
| 教育发展与治理 | 1 | |
