2008年浙江大学硕士考生调剂去向统计

| 关于2008年我校硕士考生调剂去向统计 | |||
| 调剂单位 | 调剂人数 | 调剂单位 | 调剂人数 |
| 浙江工业大学 | 142 | 浙江林学院 | 16 |
| 浙江工商大学 | 103 | 兰州大学 | 15 |
| 上海大学 | 100 | 郑州大学 | 15 |
| 温州医学院 | 73 | 中国科学技术大学 | 15 |
| 宁波大学 | 66 | 北京化工大学 | 14 |
| 杭州电子科技大学 | 62 | 江苏大学 | 14 |
| 福州大学 | 52 | 山东农业大学 | 14 |
| 浙江理工大学 | 49 | 汕头大学 | 13 |
| 上海理工大学 | 44 | 湘潭大学 | 13 |
| 杭州师范大学 | 37 | 福建师范大学 | 12 |
| 浙江师范大学 | 33 | 广西大学 | 12 |
| 浙江中医药大学 | 32 | 贵州大学 | 12 |
| 南京农业大学 | 30 | 吉林大学 | 12 |
| 厦门大学 | 25 | 合肥工业大学 | 11 |
| 浙江财经学院 | 25 | 西北农林科技大学 | 11 |
| 中国计量学院 | 25 | 中国矿业大学(北京) | 11 |
| 北京工业大学 | 24 | 安徽大学 | 10 |
| 山东大学 | 22 | 北京交通大学 | 9 |
| 河海大学 | 21 | 长沙理工大学 | 9 |
| 南昌大学 | 21 | 昆明理工大学 | 9 |
| 西南大学 | 21 | 青岛农业大学 | 9 |
| 华南师范大学 | 20 | 东北大学 | 8 |
| 华中农业大学 | 20 | 华东师范大学 | 8 |
| 上海师范大学 | 20 | 昆明医学院 | 8 |
| 扬州大学 | 20 | 太原理工大学 | 8 |
| 福建医科大学 | 19 | 北京科技大学 | 7 |
| 华侨大学 | 19 | 北京林业大学 | 7 |
| 徐州医学院 | 17 | 大连医科大学 | 7 |
| 东华大学 | 16 | 广东工业大学 | 7 |
| 福建农林大学 | 16 | 华东理工大学 | 7 |
| 集美大学 | 7 | 广西医科大学 | 4 |
| 辽宁大学 | 7 | 海南大学 | 4 |
| 山西医科大学 | 7 | 河南师范大学 | 4 |
| 陕西科技大学 | 7 | 湖南农业大学 | 4 |
| 上海财经大学 | 7 | 华南农业大学 | 4 |
| 天津理工大学 | 7 | 辽宁医学院 | 4 |
| 第二军医大学 | 6 | 南通大学 | 4 |
| 广西师范大学 | 6 | 曲阜师范大学 | 4 |
| 南华大学 | 6 | 石家庄铁道学院 | 4 |
| 山东师范大学 | 6 | 首都经济贸易大学 | 4 |
| 山西农业大学 | 6 | 首都师范大学 | 4 |
| 上海水产大学 | 6 | 四川农业大学 | 4 |
| 温州大学 | 6 | 苏州科技学院 | 4 |
| 浙江省委党校 | 6 | 天津中医药大学 | 4 |
| 中央民族大学 | 6 | 武汉工业学院 | 4 |
| 安徽工业大学 | 5 | 武汉科技大学 | 4 |
| 安徽农业大学 | 5 | 新疆医科大学 | 4 |
| 蚌埠医学院 | 5 | 云南民族大学 | 4 |
| 北方工业大学 | 5 | 浙江省医学科学院 | 4 |
| 北京第二外国语学院 | 5 | 中国农业大学 | 4 |
| 成都理工大学 | 5 | 暨南大学 | 4 |
| 广东药学院 | 5 | 安徽理工大学 | 3 |
| 桂林医学院 | 5 | 北京有色金属研究总院 | 3 |
| 河南农业大学 | 5 | 东北农业大学 | 3 |
| 湖南科技大学 | 5 | 广州大学 | 3 |
| 江南大学 | 5 | 桂林工学院 | 3 |
| 江西师范大学 | 5 | 贵阳医学院 | 3 |
| 南京工业大学 | 5 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
| 天津城市建设学院 | 5 | 哈尔滨理工大学 | 3 |
| 中北大学 | 5 | 华北电力大学 | 3 |
| 中国海洋大学 | 5 | 华南理工大学 | 3 |
| 中国民航大学 | 5 | 吉林农业大学 | 3 |
| 中南大学 | 5 | 江苏工业学院 | 3 |
| 重庆医科大学 | 5 | 江西农业大学 | 3 |
| 安徽医科大学 | 4 | 江西中医学院 | 3 |
| 北京建筑工程学院 | 4 | 兰州理工大学 | 3 |
| 大连工业大学 | 4 | 南京医科大学 | 3 |
| 电子科技大学 | 4 | 内蒙古医学院 | 3 |
| 东北电力大学 | 4 | 宁夏医学院 | 3 |
| 青岛科技大学 | 3 | 广西中医学院 | 2 |
| 山西大学 | 3 | 广州医学院 | 2 |
| 陕西师范大学 | 3 | 桂林电子科技大学 | 2 |
| 上海海事大学 | 3 | 贵州师范大学 | 2 |
| 上海社会科学院 | 3 | 航天动力技术研究院 | 2 |
| 沈阳航空工业学院 | 3 | 湖南中医药大学 | 2 |
| 沈阳建筑大学 | 3 | 华中师范大学 | 2 |
| 石油化工科学研究院 | 3 | 济南大学 | 2 |
| 首都医科大学 | 3 | 江苏科技大学 | 2 |
| 天津师范大学 | 3 | 江西财经大学 | 2 |
| 西北大学 | 3 | 军事医学科学院 | 2 |
| 西北工业大学 | 3 | 兰州交通大学 | 2 |
| 西华师范大学 | 3 | 辽宁工程技术大学 | 2 |
| 西南石油大学 | 3 | 辽宁科技大学 | 2 |
| 新乡医学院 | 3 | 南京林业大学 | 2 |
| 徐州师范大学 | 3 | 南京邮电大学 | 2 |
| 云南财经大学 | 3 | 内蒙古农业大学 | 2 |
| 云南大学 | 3 | 青岛理工大学 | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 3 | 三峡大学 | 2 |
| 中国航天科工集团第二研究院 | 3 | 山东科技大学 | 2 |
| 中国矿业大学 | 3 | 山东轻工业学院 | 2 |
| 中国人民大学 | 3 | 上海电力学院 | 2 |
| 中山大学 | 3 | 上海对外贸易学院 | 2 |
| 重庆大学 | 3 | 沈阳理工大学 | 2 |
| 重庆大学生物工程学院 | 3 | 四川大学 | 2 |
| 安徽工程科技学院 | 2 | 四川抗菌素工业研究所 | 2 |
| 北京机械工业学院 | 2 | 四川理工学院 | 2 |
| 北京师范大学 | 2 | 泰山医学院 | 2 |
| 长春理工大学 | 2 | 太原科技大学 | 2 |
| 长江大学 | 2 | 天津工业大学 | 2 |
| 大连海事大学 | 2 | 天津科技大学 | 2 |
| 大连交通大学 | 2 | 天津商业大学 | 2 |
| 大连水产学院 | 2 | 天津医科大学 | 2 |
| 电信科学技术研究院 | 2 | 同济大学 | 2 |
| 甘肃农业大学 | 2 | 武汉大学 | 2 |
| 广东海洋大学 | 2 | 西安工程大学 | 2 |
| 广东商学院 | 2 | 西安理工大学 | 2 |
| 广东医学院 | 2 | 西华大学 | 2 |
| 广西师范学院 | 2 | 西南交通大学 | 2 |
| 烟台大学 | 2 | 河南大学 | 1 |
| 延安大学 | 2 | 河南工业大学 | 1 |
| 燕山大学 | 2 | 河南理工大学 | 1 |
| 中国传媒大学 | 2 | 河南中医学院 | 1 |
| 中国地震局工程力学研究所 | 2 | 黑龙江大学 | 1 |
| 中国科学院上海应用物理研究所 | 2 | 黑龙江中医药大学 | 1 |
| 中国林业科学研究院 | 2 | 湖北大学 | 1 |
| 中科院上海应用物理研究所 | 2 | 湖北省社会科学院 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 2 | 湖北中医学院 | 1 |
| 中南民族大学 | 2 | 湖南大学 | 1 |
| 重庆交通大学 | 2 | 湖南省中南大学 | 1 |
| 重庆师范大学 | 2 | 华北电力大学(北京) | 1 |
| 北华大学 | 1 | 华北计算技术研究所 | 1 |
| 北京印刷学院 | 1 | 华北煤炭医学院 | 1 |
| 北京邮电大学 | 1 | 华北水利水电学院 | 1 |
| 北京中医药大学 | 1 | 华东计算技术研究所教育处 | 1 |
| 滨州医学院 | 1 | 华东政法大学 | 1 |
| 长安大学理学院 | 1 | 华中光电技术研究所 | 1 |
| 长春工业大学 | 1 | 佳木斯大学 | 1 |
| 长江科学院 | 1 | 佳木斯大学医学院 | 1 |
| 成都信息工程学院 | 1 | 江苏工业大学 | 1 |
| 大理学院 | 1 | 江苏自动化研究所 | 1 |
| 东北林业大学 | 1 | 江西科技师范学院 | 1 |
| 东北师范大学 | 1 | 江西理工大学 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 | 景德镇陶瓷学院 | 1 |
| 东南大学 | 1 | 昆明贵金属研究所 | 1 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 兰州物理研究所 | 1 |
| 复旦大学 | 1 | 辽宁石油化工大学 | 1 |
| 甘肃中医学院 | 1 | 鲁东大学 | 1 |
| 赣南师范学院 | 1 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 1 |
| 广东技术师范学院 | 1 | 南京水利科学研究院 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 1 | 南京天文光学技术研究所 | 1 |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 1 | 南京中医药大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | 内蒙古大学 | 1 |
| 哈尔滨商业大学 | 1 | 内蒙古工业大学 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 1 | 齐齐哈尔大学 | 1 |
| 河北半导体所 | 1 | 青海大学 | 1 |
| 河北工程大学 | 1 | 青海民族学院 | 1 |
| 河北科技师范学院 | 1 | 山东建筑大学 | 1 |
| 山东理工大学 | 1 | 新疆农业大学 | 1 |
| 山东艺术学院 | 1 | 新疆塔里木大学 | 1 |
| 上海材料研究所 | 1 | 冶金自动化研究设计院 | 1 |
| 上海船舶设备研究所 | 1 | 云南农业大学 | 1 |
| 上海大学计算机工程与科学学院 | 1 | 浙江工商 | 1 |
| 上海大学生命科学学院 | 1 | 浙江师范学院 | 1 |
| 上海大学土木工程系 | 1 | 郑州轻工业学院 | 1 |
| 上海电力学院研究生处 | 1 | 中国航空研究所六一三研究所 | 1 |
| 上海对外贸易学院研究生部 | 1 | 中国航天二院 | 1 |
| 上海化工研究院 | 1 | 中国建筑材料科学研究总院 | 1 |
| 上海交通大学 | 1 | 中国科学院成都计算机应用研究所 | 1 |
| 上海市委党校 | 1 | 中国科学院广州能源所 | 1 |
| 上海卫星工程研究所 | 1 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 1 |
| 上海应用物理研究所 | 1 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 1 |
| 上海中医药大学 | 1 | 中国科学院理化技术研究所 | 1 |
| 深圳大学 | 1 | 中国科学院南海海洋研究所 | 1 |
| 沈阳化工学院 | 1 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 1 |
| 沈阳农业大学 | 1 | 中国民用航空飞行学院 | 1 |
| 沈阳师范大学 | 1 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 1 |
| 石家庄铁道学校 | 1 | 中国人民解放军装备指挥技术学院 | 1 |
| 首都儿科研究所 | 1 | 中国石油大学(北京) | 1 |
| 首都经贸大学 | 1 | 中国石油大学(华东) | 1 |
| 四川大学生物材料工程中心 | 1 | 中国医科大学 | 1 |
| 四川省社会科学院 | 1 | 中国政法大学 | 1 |
| 四川省泸州医学院 | 1 | 中科院成都有机化学所 | 1 |
| 四川外语学院 | 1 | 中科院成都有机化学研究所 | 1 |
| 皖南医学院 | 1 | 中科院新疆理化技术研究所 | 1 |
| 潍坊医学院 | 1 | 中南林业科技大学 | 1 |
| 西安长安大学 | 1 | 重庆工学院 | 1 |
| 西安电子工程研究所(206所) | 1 | 重庆邮电大学 | 1 |
| 西安电子科技大学 | 1 | 仲恺农业技术学院 | 1 |
| 西安工业大学 | 1 | 遵义医学院 | 1 |
| 西安科技大学 | 1 | 泸州医学院 | 1 |
| 西安石油大学 | 1 | 西南财经大学 | 1 |
| 西北民族大学 | 1 | 西南民族大学 | 1 |
| 西北师范大学 | 1 | 新疆大学 | 1 |
