中国传媒大学电子信息考研

中国传媒大学电子信息研究生考试科目
| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
| 85400 | 09人工智能 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 | 3 |
| 电子信息 | ②201英语一 | ||||
| 10媒体数据与安全 | 10 | 0 | ③301数学一 | 3 | |
| 11智能媒体与数字娱乐 | 10 | 0 | ④823信号与系统或824数据结构 选一 | 3 |
中国传媒大学电子信息考研专业排名
|
|
|
|
|
| 1 | 西安电子科技大学 | 5★ | 513 |
| 2 | 电子科技大学 | 5★ | 513 |
| 3 | 浙江大学 | 5★ | 513 |
| 4 | 南京邮电大学 | 5★ | 513 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 5★ | 513 |
| 6 | 天津大学 | 5★ | 513 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 513 |
| 8 | 大连理工大学 | 5★ | 513 |
| 9 | 西北工业大学 | 5★ | 513 |
| 10 | 重庆大学 | 5★ | 513 |
| 11 | 南京理工大学 | 5★ | 513 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 5★ | 513 |
| 13 | 北京邮电大学 | 5★ | 513 |
| 14 | 华中科技大学 | 5★ | 513 |
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 513 |
| 16 | 北京理工大学 | 5★ | 513 |
| 17 | 东北大学 | 5★ | 513 |
| 18 | 西南交通大学 | 5★ | 513 |
| 19 | 中北大学 | 5★ | 513 |
| 20 | 武汉大学 | 5★ | 513 |
