中国传媒大学国际商务考研

中国传媒大学国际商务研究生考试科目
| 专业 | 研究方向 | 拟招总人数(含推免生) | 拟招推免生人数 | 初试科目 | 学制 |
| 25400 | 01国际媒体商务 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 2 |
| 国际商务 | ②204英语二 | ||||
| ③303数学三 | |||||
| 02数字贸易 | ④434国际商务专业基础 |
中国传媒大学国际商务考研专业排名
|
|
|
|
|
|
| 1 | 上海对外经贸大学 | 100.000 | 5★ | 88 |
| 2 | 复旦大学 | 98.475 | 5★ | 88 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 98.428 | 5★ | 88 |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 97.874 | 5★ | 88 |
| 5 | 上海财经大学 | 97.449 | 4★ | 88 |
| 6 | 中山大学 | 97.191 | 4★ | 88 |
| 7 | 中国人民大学 | 96.136 | 4★ | 88 |
| 8 | 天津财经大学 | 95.987 | 4★ | 88 |
| 9 | 西南大学 | 95.780 | 4★ | 88 |
| 10 | 东北财经大学 | 95.454 | 4★ | 88 |
| 11 | 东南大学 | 95.103 | 4★ | 88 |
| 12 | 中央财经大学 | 94.795 | 4★ | 88 |
| 13 | 南开大学 | 94.270 | 4★ | 88 |
| 14 | 暨南大学 | 94.053 | 4★ | 88 |
| 15 | 西安交通大学 | 93.618 | 4★ | 88 |
| 16 | 厦门大学 | 93.489 | 4★ | 88 |
| 17 | 武汉大学 | 93.199 | 4★ | 88 |
| 18 | 广东外语外贸大学 | 28.244 | 4★ | 88 |
