2018年北京师范大学环境学院考研复试分数线(学术型)

| 部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022环境学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 所有方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 022环境学院 | 081501水文学及水资源 | 所有方向 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 |
| 022环境学院 | 081502水力学及河流动力学 | 所有方向 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 |
| 022环境学院 | 083001环境科学 | 所有方向 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 |
| 022环境学院 | 083002环境工程 | 所有方向 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 |
